Gesundheitsamt | Sozialer Dienst | Frau | - | Abeling-Kaarz | P.05 | 04471 15 317 | 04471 15 330 | d.abeling-kaarz@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Abeln | Kfz-Zul. Lön. | 05432 59 57888 | 04471 15 115 | abeln@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | EDV-Einsatz | Herr | - | Abeln | 1.047 | 04471 15 868 | 04471 85 697 | m.abeln@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Baustellengenehmigungen, Genehmigung Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Verkehrsbeschilderung Gemeindestraßen | Frau | - | Alberding | 0.072 | 04471 15 767 | 04471 15 836 | alberding@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Albers | 1.032 | 04471 15 775 | 04471 15 430 | m.albers@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Herr | - | Albers | T.001 | 04471 15 366 | 04471 15 388 | albers@lkclp.de |
Umweltamt | Kompensationsverzeichnis, Informationsmaterialien, interne Angelegenheiten | Frau | - | Apelganz | A.102 | 04471 15 323 | 04471 15 670 | apelganz@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Appeldorn | 3.012 | 04471 15 711 | 04471 15 414 | m.appeldorn@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | Dr. | Arlinghaus | 1.025 | 04471 15 771 | 04471 15 430 | m.arlinghaus@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Aschwege | 1.020 | 04471 15 644 | 04471 15 430 | b.aschwege@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Medienzentrum | Herr | - | Ast | MZ | 04471 70 6006 | - | t.ast@lkclp.de |
Amt für Bildung, Integration und Demografie | Bildungsbüro | Frau | - | Auringer | S.04 | 04471 15 397 | 04471 85 697 | y.auringer@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Verkehrsordnungswidrigkeiten/Bußgeldstelle | Frau | - | Averbeck | T.204 | 04471 15 652 | 04471 15 836 | p.averbeck@lkclp.de |
Jugendamt | Allgemeiner Sozialer Dienst - Strücklingen | Herr | - | Backhaus | 2.055 | 04471 15 217 | 04471 15 337 | backhaus@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Backhaus | 3.020 | 04471 15 622 | 04471 15 414 | t.backhaus@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Banemann | 1.004 | 04471 15 491 | 04471 15 430 | h.banemann@lkclp.de |
Jugendamt | Vormundschaft, Pflegschaft | Frau | - | Barnekow | 2.015 | 04471 15 641 | 04471 15 337 | barnekow@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin Laurentius-Siemer-Gymnasium Saterland | Frau | - | Bartel | LSG | 04498 92 25990 | 04498 92 25999 | maren.bartel@lsg-schule.de |
Bauamt | Landwirtschaftliches Bauen | Frau | - | Bartel | 3.006 | 04471 15 778 | 04471 15 288 | s.bartel@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Bartke | 1.033 | 04471 15 118 | 04471 15 430 | v.bartke@lkclp.de |
Stabsstelle Wirtschaftsförderung | Wachstumsregion Hansalinie, Digitalisierungsberatung; Innovationsförderung; Nachhaltigkeit; Technologietransfer | Herr | - | Bauer | C.03 | 04471 15 408 | 04471 79 03 | p.bauer@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Herr | - | Baumhardt | K.056 | 04471 15 464 | 04471 15 388 | a.baumhardt@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Herr | - | Becker | 1.050 | 04471 15 109 | 04471 85 697 | n.becker@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Beckmann | 3.014 | 04471 15 413 | 04471 15 414 | je.beckmann@lkclp.de |
Bauamt | Gewerbebauten und Windkraftanlagen nach BImSchG | Herr | - | Beckmann | 3.023 | 04471 15 189 | 04471 15 414 | beckmann@lkclp.de |
Jugendamt | Allgemeiner Sozialer Dienst - Lastrup, Lindern | Herr | - | Beckmann | 2.054 | 04471 15 210 | 04471 15 337 | l.beckmann@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | KfZ-Zulassung Friesoythe | Frau | - | Beenken | F.09 | 04471 15 9048 | 04471 15 115 | beenken@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Vorsorgevollmachten, Registrierung von Betreuern | Frau | - | Begert | 0.037 | 04471 15 240 | 04471 15 330 | a.begert@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | Frau | - | Behnen | A.009 | 04471 15 732 | 04471 15 220 | u.behnen@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Behre | 3.019 | 04471 15 781 | 04471 15 414 | l.behre@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Halterfeststellungen & Versicherungsabläufe (Kfz) | Frau | - | Behrens | 0.081 | 04471 15 101 | 04471 15 115 | behrens@lkclp.de |
Bauamt | Windkraftanlagen und Biogasanlagen | Frau | - | Behrens | 3.023 | 04471 15 812 | 04471 15 414 | t.behrens@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | EDV-Einsatz | Herr | - | Bendig | 1.047 | 04471 15 544 | 04471 85 697 | bendig@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Schulhausmeister Albertus-Magnus-Gymnasium Friesoythe | Herr | - | Bent | AMG | 0162 2158187 | 04492 92 8329 | andreas.bent@amg-schule.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Frau | - | Berends | 1.076 | 04471 15 490 | 04471 85 697 | m.berends@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Bergmann | 0.064 | 04471 15 834 | 04471 15 115 | a.bergmann@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Berling | 0.069 | 04471 15 263 | 04471 15 388 | j.berling@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Bernzen-Lanfermann | 0.002 | 04471 15 242 | 04471 15 330 | bernzen-lanfermann@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Bettger | 2.040 | 04471 15 730 | 04471 15 337 | bettger@lkclp.de |
Referat Strategie und Innovation | Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle | Herr | - | Beumker | 0.095 | 04471 15 635 | 04471 15 100 | beumker@lkclp.de |
Ordnungsamt | Jagdscheine | Frau | - | Bilo | 0.092 | 04471 15 159 | 04471 15 288 | c.bilo@lkclp.de |
Jugendamt | Allgemeiner Sozialer Dienst - Barßel, Sedelsberg | Frau | - | Bittner | 2.059 | 04471 15 765 | 04471 15 337 | l.bittner@lkclp.de |
Jugendamt | Pflegekinderdienst Adoptionen, Kindertagespflege | Frau | - | Bley | 2.029 | 04471 15 9051 | 04471 15 337 | a.bley@lkclp.de |
Umweltamt | Ausbau von Gewässern / Oberflächenentwässerung - Technik | Herr | - | Bley | A.208 | 04471 15 580 | 04471 15 406 | p.bley@lkclp.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege (St-To), ambulant betreute Wohngemeinschaften (Sozialhilfe) (M-Z) | Frau | - | Block | 3.029 | 04471 15 804 | 04471 15 267 | c.block@lkclp.de |
Sozialamt | Rechnungsstelle Sozialamt | Frau | - | Block | 3.045 | 04471 15 571 | 04471 15 267 | m.block@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | KfZ-Zulassung Friesoythe | Frau | - | Blome | F.01 | 04471 15 9041 | 04471 15 115 | k.blome@lkclp.de |
Jugendamt | Familienlotsin/Vermittlung von familienunterstützenden Angeboten | Frau | - | Blome | 2.035 | 04471 15 818 | 04471 15 337 | v.blome@lkclp.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege (P-Rh), ambulant betreute Wohngemeinschaften (Sozialhilfe) (C-L) | Frau | - | Bloms | 3.037 | 04471 15 566 | 04471 15 267 | bloms@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Blum | 1.020 | 04471 15 235 | 04471 15 430 | c.blum@lkclp.de |
Sozialamt | Seniorenstützpunkt | Herr | - | Bodinek | E.02 | 04471 15 626 | 04471 15 875 | a.bodinek@lkclp.de |
Jugendamt | Wirtschaftliche Jugendhilfe | Frau | - | Boger | 2.039 | 04471 15 648 | 04471 15 337 | boger@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Führerscheinanträge | Frau | - | Bohlsen | 0.088 | 04471 15 521 | 04471 15 636 | p.bohlsen@lkclp.de |
Ordnungsamt | Aushändigung von Aufenthaltstiteln A, C-D, Unionsbürger A, C-D | Frau | - | Bohmann | 0.048 | 04471 15 773 | 04471 15 288 | d.bohmann@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | Dr. | Bolte | 1.031 | 04471 15 9003 | 04471 15 430 | j.bolte@lkclp.de |
Jugendamt | Pflegekinderdienst Adoptionen, Kindertagespflege | Frau | - | Bomke | 4.010 | 04471 15 476 | 04471 15 337 | a.bomke@lkclp.de |
Jugendamt | Abteilungsleitung Allgemeiner Sozialer Dienst, Kindeswohlgefährdung, Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige | Herr | - | Borchers | 2.042 | 04471 15 808 | 04471 15 337 | a.borchers@lkclp.de |
keine Amtszugehörigkeit | Koordinierungsstelle für Frauen & Wirtschaft | Frau | - | Bornemann | P.37 | 04471 15 305 | - | bornemann@koordinierungsstelleom.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Organisation, Personalangelegenheiten | Frau | - | Bornhorst | 1.082 | 04471 15 142 | 04471 85 697 | bornhorst@lkclp.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege (H-Kk) | Herr | - | Bothe-Zurwellen | 3.047 | 04471 15 564 | 04471 85 697 | bothe-zurwellen@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Schulhausmeister Albert-Schweitzer-Schule Cloppenburg | Herr | - | Brake | ASS | 0173 6287529 | 04471 94 7914 | hausmeister@foerderzentrum-cloppenburg.de |
Rechtsamt | Rechtsangelegenheiten | Frau | - | Bramlage | S.13 | 04471 15 549 | 04471 85 697 | m.bramlage@lkclp.de |
keine Amtszugehörigkeit | Betriebsärztl. Dienst | Herr | - | Brandenburg | 0.008 | 04471 15 246 | 04471 85 697 | betriebsarzt@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Geflügelfleischhygiene | Herr | Dr. | Brandt | 1.001 | 04471 15 528 | 04471 15 430 | brandt@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Grundstücksangelegenheiten, Landespachtverträge | Frau | - | Brandt | A.013 | 04471 15 718 | 04471 15 220 | o.brandt@lkclp.de |
Jugendamt | Unterhaltsvorschuss | Herr | - | Brau | 0.053 | 04471 15 505 | 04471 15 288 | p.brau@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin BBS am Museumsdorf Cloppenburg | Frau | - | Braun | BBSaM | 04471 92 2228 | 04471 92 2230 | carmen.braun@bbsam.eu |
Umweltamt | Gewässeraufsicht / Ordnungswidrigkeiten | Herr | - | Bredehöft | A.206 | 04471 15 582 | 04471 15 406 | v.bredehoeft@lkclp.de |
Umweltamt | Schutzgebietsausweisung, Befreiung, Ausnahme etc. in Schutzgebieten | Frau | - | Breitenbach | A.103 | 04471 15 511 | 04471 15 670 | breitenbach@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Leichen- und Bestattungswesen | Frau | - | Brinkmann | 0.018 | 04471 15 436 | 04471 15 330 | b.brinkmann@lkclp.de |
Bauamt | Wohnberechtigungsbescheinigung, Wohnungsbauförderung | Frau | - | Brinkmann | 3.002 | 04471 15 574 | 04471 15 414 | t.brinkmann@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Gesundheitszeugnisse /Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz §43 (Außenstelle Friesoythe) | Frau | - | Brinkmann | F.75 | 04471 15 789 | 04471 15 330 | ti.brinkmann@lkclp.de |
Sozialamt | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: besondere Wohnform, Integrationshilfe | Herr | - | Brockmann | 3.049 | 04471 15 209 | 04471 15 267 | m.brockmann@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Vollstreckungsinnendienst | Frau | - | Broxtermann | 1.067 | 04471 15 673 | 04471 85 697 | broxtermann@lkclp.de |
Bauamt | Windkraftanlagen | Herr | - | Brundiers | 3.019 | 04471 15 353 | 04471 15 414 | f.brundiers@lkclp.de |
Sozialamt | Elterngeld (Lj-O) | Frau | - | Bruns | 3.036 | 04471 15 205 | 04471 85 697 | d.bruns@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Mobilitätszentrale | Frau | - | Bruns | E.27 | 04471 15 801 | 04471 15 220 | g.bruns@clp.moobilplus.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege (M-O), Bestattungskosten: Bösel, Cappeln, Cloppenburg, Emstek, Essen, Garrel | Frau | - | Bruns | 3.038 | 04471 15 208 | 04471 85 697 | hann.bruns@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Bewerbungen | Frau | - | Bruns | 1.045 | 04471 15 542 | 04471 15 610 | kl.bruns@lkclp.de |
Umweltamt | Außendienst/ Kontrollen | Frau | - | Bruns | A.203 | 04471 15 697 | 04471 15 406 | m.bruns@lkclp.de |
Ordnungsamt | Asylrecht A, P-V (ohne S), Beantragung von Aufenthaltstiteln und Aufenthaltskarten P-V (ohne S), Wohnsitzauflagen | Frau | - | Brämswig | 0.052 | 04471 15 156 | 04471 15 288 | k.braemswig@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Tierseuchenbeihilfe, Tierseuchenentschädigung | Herr | Dr. | Bröcker | 1.026 | 04471 15 309 | 04471 15 430 | r.broecker@lkclp.de |
Umweltamt | Abteilungsleitung | Herr | - | Bröring | A.202 | 04471 15 851 | 04471 15 406 | t.broering@lkclp.de |
Umweltamt | Gebührenveranlagung, Tonnenanmeldung, -tausch, Saterland / Essen | Frau | - | Brüggemann | A.116 | 04471 15 137 | 04471 15 406 | brueggemann@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schülerbeförderung bei Behinderung | Herr | - | Brümmer | E.04 | 04471 15 768 | 04471 15 220 | l.bruemmer@lkclp.de |
Jugendamt | Förderprogramme | Frau | - | Bullermann | 2.017 | 04471 15 221 | 04471 15 337 | bullermann@lkclp.de |
Bauamt | Landwirtschaftliches Bauen | Herr | - | Burhorst | 3.003 | 04471 15 422 | 04471 15 414 | burhorst@lkclp.de |
Sozialamt | Rechnungsstelle Sozialamt | Frau | - | Burke | 3.032 | 04471 15 204 | 04471 15 267 | h.burke@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Burke | 2.009 | 04471 15 381 | 04471 15 430 | m.burke@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Kreisstraßen - Grunderwerb | Herr | - | Busse | A.013 | 04471 15 739 | 04471 15 220 | busse@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Bußmann | 2.019 | 04471 15 662 | 04471 15 836 | l.bussmann@lkclp.de |
Umweltamt | Kläranlagen/ Biogasanlagen - Technik | Frau | - | Bärlein | A.207 | 04471 15 664 | 04471 15 406 | s.baerlein@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Hochbauabteilung | Frau | - | Böckmann | A.112 | 04471 15 763 | 04471 15 220 | boeckmann@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Herr | - | Böhm | K.056 | 04471 15 464 | 04471 15 388 | a.boehm@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Beschaffungen | Frau | - | Bünger | 1.036 | 04471 15 816 | 04471 85 697 | c.buenger@lkclp.de |
Ordnungsamt | Abrechnung Rettungsdienst | Frau | - | Bünger | K.034 | 04471 15 294 | 04471 15 308 | buenger@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Bünker | 2.006 | 04471 15 303 | 04471 15 430 | buenker@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Ausstellungen im Kreishaus, Veranstaltungen | Frau | - | Büscher-Thoben | 1.035 | 04471 15 315 | 04471 85697 | buescher-thoben@lkclp.de |
Bauamt | Biogasanlagen | Herr | - | Büssing | 3.023 | 04471 15 742 | 04471 15 414 | buessing@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Büter | 1.022 | 04471 15 387 | 04471 15 430 | bueter@lkclp.de |
Gesundheitsamt | HIV-Beratung, Prostitutionsschutzgesetz (Gesundheitliche Beratung) | Frau | - | Chmiel | P.09 | 04471 15 503 | 04471 15 330 | chmiel@lkclp.de |
Ordnungsamt | Einbürgerung | Frau | - | Chun | 0.054 | 04471 15 505 | 04471 15 288 | d.chun@lkclp.de |
Umweltamt | Betriebliche Unterhaltung Deponie / Entsorgungszentren / Wertstoffsammelstellen, Beteiligungsverfahren | Herr | - | Claaßen | A.216 | 04471 15 168 | 04471 15 406 | claassen@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Cloppenburg | 0.081 | 04471 15 270 | 04471 15 115 | s.cloppenburg@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Coldehoff | 1.022 | 04471 15 535 | 04471 15 430 | p.coldehoff@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Cordes | 1.017 | 04471 15 792 | 04471 15 430 | d.cordes@lkclp.de |
Ordnungsamt | Aushändigung von Aufenthaltstiteln B+E, Unionsbürger B+E | Frau | - | Dams | 0.047 | 04471 15 374 | 04471 15 288 | m.dams@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Darilek | P.17 | 04471 15 435 | 04471 15 330 | jp-spd@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | KfZ-Zulassung Friesoythe | Frau | - | Deeken | F.08 | 04471 15 9047 | 04471 15 115 | y.deeken@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin Soeste-Schule Barßel | Frau | - | Deeken-Wieborg | SSB | 04499 92 3036 | 04499 93 8971 | sekretariat@soeste-schule-barssel.de |
Planungsamt | Raumordnung | Frau | - | Dellwisch | R.09 | 04471 15 647 | 04471 85 697 | c.dellwisch@lkclp.de |
Jugendamt | Allgemeiner Sozialer Dienst - Friesoythe | Herr | - | Deters | 2.053 | 04471 15 375 | 04471 15 337 | c.deters@lkclp.de |
Jugendamt | Wirtschaftliche Jugendhilfe | Frau | - | Deters | 2.039 | 04471 15 398 | 04471 15 337 | i.deters@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin BBS Technik Cloppenburg | Frau | - | Deters | BBST | 04471 94 9530 | 04471 94 9536 | manuela.deters@bbst-clp.de |
Gesundheitsamt | - | Herr | - | Diekgerdes | 0.007 | 04471 15 335 | 04471 15 330 | f.diekgerdes@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Sozialer Dienst | Frau | - | Diekgerdes | 0.001 | 04471 15 853 | 04471 15 330 | m.diekgerdes@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Fleischhygiene, Schlachthofwesen | Herr | Dr. | Dillmann | 1.002 | 04471 15 530 | 04471 15 430 | dillmann@lkclp.de |
Ordnungsamt | Aufenthaltsbeendigungen, Ausweisungen, Klageverfahren S-X | Herr | - | Dinklage | 0.060 | 04471 15 694 | 04471 15 288 | m.dinklage@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Durchführung von Abstinenzkontrollprogrammen | Frau | - | Dirkes | 0.010 | 04471 15 713 | 04471 15 330 | ang.dirkes@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Klick Clack zuständig für Barßel, Saterland, Friesoythe ( OT Markhausen, Gehlenberg, Neuvrees und Thüle) | Frau | - | Dirkes | F.59 | 04471 15 9094 | 04471 15 330 | dirkes@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Dirks | 1.021 | 04471 15 485 | 04471 15 430 | b.dirks@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Tierkennzeichnung | Frau | - | Dirksen | 1.022 | 04471 15 595 | 04471 15 430 | n.dirksen@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin Elisabeth-Schule Friesoythe | Frau | - | Dittrich | ESF | 04491 78 9250 | 04491 78 92525 | sekretariat@es-friesoythe.de |
Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre | Tourist-Information | Frau | - | Dobelmann | B.11 | 04471 15 256 | 04471 93 3828 | info@thuelsfelder-talsperre.de |
Ordnungsamt | FTZ Funkwerkstatt | Herr | - | Dockmann | FTZ | 04471 70 14215 | 04471 22 17 | dockmann@lkclp.de |
Sozialamt | Rechnungsstelle Sozialamt | Frau | - | Domrös | 3.032 | 04471 15 569 | 04471 85 697 | domroes@lkclp.de |
Ordnungsamt | Aushändigung von Aufenthaltstiteln S-Z, Unionsbürger S-Z | Frau | - | Donner | 0.049 | 04471 15 753 | 04471 15 288 | donner@lkclp.de |
Rechtsamt | Rechtsangelegenheiten | Herr | - | Dorissen | S.14 | 04471 15 719 | 04471 85 697 | p.dorissen@lkclp.de |
Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre | Tourist-Information | Frau | - | Dragon | B.11 | 04471 15 256 | 04471 93 3828 | m.dragon@thuelsfelder-talsperre.de |
Ordnungsamt | FTZ Atemschutzwerkstatt | Herr | - | Drehle | FTZ | 04471 70 14216 | 04471 22 17 | n.drehle@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Leitung ÖPNV | Herr | - | Drewes | E.30 | 04471 15 758 | 04471 15 220 | drewes@lkclp.de |
Jugendamt | Unterhaltsvorschuss | Frau | - | Droesen | 2.027 | 04471 15 427 | 04471 15 337 | c.droesen@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Dubber | 4.003 | 04471 15 188 | 04471 15 414 | dubber@lkclp.de |
Rechnungsprüfungsamt | Vergabeprüfung | Herr | - | Dänekas | D.01 | 04471 15 134 | 04471 85 697 | daenekas@lkclp.de |
Bauamt | Amtsleitung | Frau | - | Düsing | 3.017 | 04471 15 269 | 04471 15 414 | duesing@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Düvel | 4.008 | 04471 15 378 | 04471 15 414 | r.duevel@lkclp.de |
Ordnungsamt | Einbürgerung (Beratung und Erfassung) | Frau | - | Ebendt | 0.053 | 04471 15 144 | 04471 15 288 | b.ebendt@lkclp.de |
Ordnungsamt | Asylrecht F-G, L-O, Beantragung von Aufenthaltstiteln und Aufenthaltskarten L-O | Frau | - | Ebendt | 0.051 | 04471 15 756 | 04471 15 288 | i.ebendt@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Herr | - | Ehmen | 1.075 | 04471 15 547 | 04471 85 697 | k.ehmen@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Verkehrsordnungswidrigkeiten/Bußgeldstelle | Frau | - | Einhaus | T.204 | 04471 15 540 | 04471 15 836 | a.einhaus@lkclp.de |
Sozialamt | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: Integration im Kindergarten/Krippe | Frau | - | Einhaus | 3.055 | 04471 15 174 | 04471 85 697 | einhaus@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | SFU-Gebühren | Frau | - | Elbracht | 1.004 | 04471 15 703 | 04471 15 430 | elbracht@lkclp.de |
Sozialamt | - | Frau | - | Ellmann | 3.049 | 04471 15 565 | 04471 15 267 | j.ellmann@lkclp.de |
Umweltamt | Überwachung KrWG, BioAbfV, KlärschlammVO, Pflanzenabfall VO, VerpackungG, Sammlungen, Ordnungsverfahren | Frau | - | Emke | A.213 | 04471 15 805 | 04471 15 406 | k.emke@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Beschaffungen | Frau | - | Emken | 1.035 | 04471 15 815 | 04471 85 697 | a.emken@lkclp.de |
Bauamt | Geschäftsstelle Bau, allg. Verfahrensauskunft | Frau | - | Engelke | 3.018 | 04471 15 187 | 04471 15 414 | engelke@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Mobilitätszentrale | Frau | - | Enneking | E.27 | 04471 15 801 | 04471 15 220 | k.enneking@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin BBS am Museumsdorf Cloppenburg | Frau | - | Enneking | BBSaM | 04471 92 2212 | 04471 92 2230 | sophie.enneking@bbsam.eu |
Gesundheitsamt | Gesundheitsregion | Herr | - | Essing | P.03 | 04471 15 237 | 04471 15 330 | essing@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Sozialpsychiatrischer Dienst | Herr | - | Esters | P.18 | 04471 15 238 | 04471 15 95699 | esters@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | EDV-Einsatz | Frau | - | Evers | 1.048 | 04471 15 568 | 04471 85 697 | evers@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Hochbauabteilung | Frau | - | Fangmann-Bischoff | A.112 | 04471 15 467 | 04471 15 220 | fangmann@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Faske | 0.036 | 04471 15 501 | 04471 15 330 | faske@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Abteilungsleitung | Frau | - | Fastje | P.25 | 04471 15 839 | 04471 15 330 | m.fastje@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin Copernicus-Gymnasium Löningen | Frau | - | Fein | CGL | 05432 94 480 | 05432 94 4820 | fein@cgl-online.de |
keine Amtszugehörigkeit | Gleichstellungsbeauftragte | Frau | - | Feldhaus | S.01 | 04471 15 171 | 04471 85 697 | m.feldhaus@lkclp.de |
Referat Strategie und Innovation | - | Frau | - | Fiebig | 0.097 | 04471 15 769 | 04471 85 697 | l.fiebig@lkclp.de |
Jugendamt | Unterhaltsvorschuss | Frau | - | Fleghel | 2.020 | 04471 15 216 | 04471 15 337 | fleghel@lkclp.de |
Sozialamt | Fachaufsicht: Bildungspaket, Wohngeld, Leistungen nach dem SGB XII | Frau | - | Fleming | 3.034 | 04471 15 177 | 04471 15 267 | w.fleming@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | Herr | - | Flerlage | A.012 | 04471 15 415 | 04471 15 220 | j.flerlage@lkclp.de |
Sozialamt | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: besondere Wohnform, WfbM, Blindenhilfe nach dem SGB XII | Frau | - | Flerlage | 3.050 | 04471 15 206 | 04471 85 697 | s.flerlage@lkclp.de |
Bauamt | Immissionsschutz | Frau | - | Focken | 3.005 | 04471 15 346 | 04471 15 414 | focken@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Schulhausmeister Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg | Herr | - | Frerichs | CAG | 0175 4576877 | 04471 94 8150 | christoph.frerichs@c-a-g.eu |
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV | Schulsekretärin BBS am Museumsdorf Cloppenburg | Frau | - | Frerichs | BBSaM | 04471 92 2211 | 04471 92 2230 | renate.frerichs.@bbsam.eu |
keine Amtszugehörigkeit | - | Herr | - | Frische | 1.089 | 04471 15 163 | 04471 15 100 | frische@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Datenschutz, EDV-Einsatz | Herr | - | Frye | 1.048 | 04471 15 268 | 04471 85 697 | frye@lkclp.de |
Amt für Hochbau und Liegenschaften | Schulhausmeister Soesteschule Barßel u. E`fehn | Herr | - | Fugel | SSB | 0162 6317542 | 04499 93 8971 | hausmeister@soeste-schule-barssel.de |
Amt für Bildung, Integration und Demografie | Demografie | Frau | Dr. | Föbker | S.02 | 04471 15 391 | 04471 85 697 | s.foebker@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Gamlin | 1.027 | 04471 15 536 | 04471 15 430 | gamlin@lkclp.de |
Umweltamt | Gebührenveranlagung, Tonnenanmeldung, -tausch Garrel / Molbergen | Frau | - | Gansel | A.215 | 04471 15 407 | 04471 15 406 | gansel@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Gardewin | 1.014 | 04471 15 681 | 04471 15 430 | k.gardewin@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Garrel | 3.016 | 04471 15 473 | 04471 15 414 | h.garrel@lkclp.de |
